赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-10-05 | 维斯顿 | 3 : 1 | 威灵 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2024-03-16 | 维斯顿 | 1 : 3 | 威灵 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议南 | 2023-12-02 | 威灵 | 2 : 4 | 维斯顿 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,威灵胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-10-19 | 威灵 | 1 : 0 | 圣阿尔班斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-10-12 | 东伯尼 | 1 : 0 | 威灵 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-10-09 | 威灵 | 0 : 1 | 沃森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-10-05 | 维斯顿 | 3 : 1 | 威灵 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2024-09-21 | 威灵 | 0 : 6 | 博瑞汉姆 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
英议南 | 2024-09-07 | 托基联 | 0 : 2 | 威灵 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-09-03 | 威灵 | 2 : 4 | 亨默亨普斯特德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英议南 | 2024-08-31 | 车斯曼 | 3 : 1 | 威灵 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2024-08-26 | 威灵 | 0 : 0 | 侯恩乔奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-08-24 | 法恩堡 | 1 : 4 | 威灵 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,威灵胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-10-19 | 博瑞汉姆 | 0 : 0 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-10-05 | 维斯顿 | 3 : 1 | 威灵 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 茨伯翰 | 0 : 1 | 维斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 维斯顿 | 1 : 1 | 茨伯翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-09-21 | 杜金 | 1 : 1 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-09-07 | 维斯顿 | 0 : 0 | 圣阿尔班斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-09-04 | 史洛治 | 0 : 2 | 维斯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-08-31 | 侯恩乔奇 | 2 : 3 | 维斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-08-26 | 维斯顿 | 1 : 0 | 梅德斯托联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-08-24 | 车姆斯福特 | 0 : 2 | 维斯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,维斯顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 17 | 57 | 63 | -6 | 16 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 17 | 21 | 66 | 74 | -8 | 14 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-10-23 | 威灵 | 恩菲尔德镇 | 2天 |
英议南 | 2024-10-26 | 杜金 | 威灵 | 6天 |
英议南 | 2024-11-02 | 威灵 | 茨伯翰 | 13天 |
英议南 | 2024-11-06 | 东伯尼 | 威灵 | 17天 |
英议南 | 2024-11-09 | 威灵 | 特鲁罗城 | 20天 |
英议南 | 2024-11-12 | 威灵 | 韦茅斯 | 23天 |
英议南 | 2024-11-23 | 史洛治 | 威灵 | 34天 |
英议南 | 2024-11-27 | 威灵 | 汤桥天使 | 38天 |
英议南 | 2024-11-30 | 艾维利 | 威灵 | 41天 |
英议南 | 2024-12-14 | 威灵 | 巴斯城 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-10-23 | 萨里斯贝利 | 维斯顿 | 2天 |
英议南 | 2024-10-26 | 维斯顿 | 艾维利 | 6天 |
英议南 | 2024-11-02 | 汉普顿列治蒙堡 | 维斯顿 | 13天 |
英议南 | 2024-11-06 | 维斯顿 | 韦茅斯 | 17天 |
英议南 | 2024-11-09 | 巴斯城 | 维斯顿 | 20天 |
英议南 | 2024-11-19 | 亨默亨普斯特德 | 维斯顿 | 30天 |
英议南 | 2024-11-23 | 维斯顿 | 法恩堡 | 34天 |
英议南 | 2024-11-27 | 托基联 | 维斯顿 | 38天 |
英议南 | 2024-11-30 | 沃森 | 维斯顿 | 41天 |
英议南 | 2024-12-14 | 维斯顿 | 恩菲尔德镇 | 55天 |