赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-09-14 | 弗利特伍德 | 3 : 2 | 卡莱尔联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2023-12-26 | 卡莱尔联 | 1 : 1 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2023-08-05 | 弗利特伍德 | 1 : 1 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡莱尔联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-19 | 哈洛贾特 | 1 : 1 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 卡莱尔联 | 0 : 4 | AFC温布尔登 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 维冈竞技 | 2 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | 卡莱尔联 | 0 : 0 | 科尔切斯特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 诺茨郡 | 2 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 格林斯比 | 3 : 2 | 卡莱尔联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 卡莱尔联 | 2 : 0 | 斯文登 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-09-14 | 弗利特伍德 | 3 : 2 | 卡莱尔联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-09-07 | 卡莱尔联 | 1 : 2 | 布拉德福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 诺丁汉U21 | 2 : 1 | 卡莱尔联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡莱尔联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-19 | 弗利特伍德 | 1 : 3 | 维尔港 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴罗 | 0 : 3 | 弗利特伍德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 布罗姆利 | 0 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 弗利特伍德 | 6 : 2 | 沃尔索尔 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
英乙 | 2024-09-28 | 弗利特伍德 | 2 : 0 | 切尔滕汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-09-24 | 莫雷坎比 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-09-14 | 弗利特伍德 | 3 : 2 | 卡莱尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 阿斯顿维拉U21 | 3 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-08-31 | 弗利特伍德 | 0 : 1 | AFC温布尔登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-08-28 | 罗瑟汉姆 | 1 : 2 | 弗利特伍德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 10 | 66 | 43 | 23 | 5 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 | 12 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-23 | 沃尔索尔 | 卡莱尔联 | 4天 |
英乙 | 2024-10-26 | 卡莱尔联 | 切尔滕汉姆 | 7天 |
英乙 | 2024-11-09 | 索尔福德市 | 卡莱尔联 | 21天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 莫雷坎比 | 卡莱尔联 | 25天 |
英乙 | 2024-11-16 | 布罗姆利 | 卡莱尔联 | 28天 |
英乙 | 2024-11-23 | 卡莱尔联 | 唐卡斯特 | 35天 |
英乙 | 2024-12-04 | 卡莱尔联 | 克鲁 | 46天 |
英乙 | 2024-12-07 | 纽波特郡 | 卡莱尔联 | 49天 |
英乙 | 2024-12-14 | 卡莱尔联 | 切斯特菲尔德 | 56天 |
英乙 | 2024-12-21 | 维尔港 | 卡莱尔联 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-23 | 弗利特伍德 | 克鲁 | 4天 |
英乙 | 2024-10-26 | 纽波特郡 | 弗利特伍德 | 7天 |
英乙 | 2024-11-09 | 弗利特伍德 | 布拉德福德 | 21天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 博尔顿 | 弗利特伍德 | 25天 |
英乙 | 2024-11-16 | 特兰米尔流浪 | 弗利特伍德 | 28天 |
英乙 | 2024-11-23 | 弗利特伍德 | 米尔顿凯恩斯 | 35天 |
英乙 | 2024-12-04 | 弗利特伍德 | 唐卡斯特 | 46天 |
英乙 | 2024-12-07 | 斯文登 | 弗利特伍德 | 49天 |
英乙 | 2024-12-14 | 弗利特伍德 | 阿克灵顿 | 56天 |
英乙 | 2024-12-21 | 巴罗 | 弗利特伍德 | 63天 |