赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-08-31 | 诺茨郡 | 2 : 1 | 斯文登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-03-29 | 诺茨郡 | 1 : 2 | 斯文登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2023-10-04 | 斯文登 | 1 : 3 | 诺茨郡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯文登胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-19 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 斯文登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 斯文登 | 3 : 2 | 切尔滕汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 布里斯托流浪 | 0 : 4 | 斯文登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 哈洛贾特 | 0 : 0 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 斯文登 | 1 : 1 | 特兰米尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 斯文登 | 1 : 2 | 维尔港 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 卡莱尔联 | 2 : 0 | 斯文登 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-09-14 | 纽波特郡 | 0 : 4 | 斯文登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-09-07 | 斯文登 | 1 : 1 | 巴罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 斯文登 | 1 : 2 | 埃克塞特城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯文登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-19 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 诺茨郡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-12 | 诺茨郡 | 2 : 2 | 切斯特菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 北安普顿 | 2 : 0 | 诺茨郡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | 维尔港 | 1 : 0 | 诺茨郡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 诺茨郡 | 2 : 0 | 卡莱尔联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-09-28 | 诺茨郡 | 1 : 1 | 莫雷坎比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 诺茨郡 | 2 : 1 | 伯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-09-21 | 吉林汉姆 | 1 : 0 | 诺茨郡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-09-14 | 诺茨郡 | 4 : 2 | 布罗姆利 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英乙 | 2024-09-07 | 阿克灵顿 | 0 : 2 | 诺茨郡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺茨郡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 17 | 61 | 55 | 6 | 10 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 21 | 89 | 86 | 3 | 14 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-23 | 索尔福德市 | 斯文登 | 3天 |
英乙 | 2024-10-26 | 斯文登 | 吉林汉姆 | 7天 |
英乙 | 2024-11-09 | 米尔顿凯恩斯 | 斯文登 | 21天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 斯文登 | 托特纳姆热刺U21 | 24天 |
英乙 | 2024-11-16 | 阿克灵顿 | 斯文登 | 28天 |
英乙 | 2024-11-23 | 斯文登 | 莫雷坎比 | 35天 |
英乙 | 2024-12-04 | 科尔切斯特联 | 斯文登 | 45天 |
英乙 | 2024-12-07 | 斯文登 | 弗利特伍德 | 49天 |
英乙 | 2024-12-14 | 布拉德福德 | 斯文登 | 56天 |
英乙 | 2024-12-21 | 斯文登 | 格林斯比 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-23 | 巴罗 | 诺茨郡 | 3天 |
英乙 | 2024-10-26 | 诺茨郡 | 哈洛贾特 | 7天 |
英乙 | 2024-11-09 | 唐卡斯特 | 诺茨郡 | 21天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 诺茨郡 | 莱斯特城U21 | 24天 |
英乙 | 2024-11-16 | 克鲁 | 诺茨郡 | 28天 |
英乙 | 2024-11-23 | 诺茨郡 | 纽波特郡 | 35天 |
英乙 | 2024-12-04 | 沃尔索尔 | 诺茨郡 | 45天 |
英乙 | 2024-12-07 | 诺茨郡 | 科尔切斯特联 | 49天 |
英乙 | 2024-12-14 | 索尔福德市 | 诺茨郡 | 56天 |
英乙 | 2024-12-21 | 诺茨郡 | 布拉德福德 | 63天 |