赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-19 | 普利茅夫帕克韦 | 2 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 彻特西镇 | 5 : 0 | 马尔洛 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 萨顿联 | 3 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 比勒瑞卡 | 1 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 阿什福德联合 | 2 : 3 | 彻特西镇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-09-25 | 彻特西镇 | 1 : 1 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-21 | 彻特西镇 | 1 : 3 | 道彻斯特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 彻特西镇 | 2 : 0 | 汉威尔城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-09-07 | 温彻斯特城 | 3 : 3 | 彻特西镇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 雷恩公园 | 2 : 3 | 彻特西镇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,彻特西镇胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-19 | 马尔洛 | 1 : 2 | 梅瑟镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 梅瑟镇 | 0 : 1 | 托顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 温伯尼镇 | 0 : 6 | 梅瑟镇 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-09-25 | 温彻斯特城 | 1 : 3 | 梅瑟镇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 戈斯波特 | 0 : 0 | 梅瑟镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 梅瑟镇 | 1 : 2 | 卡迪夫城U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 梅瑟镇 | 1 : 2 | 巴斯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-09-11 | 梅瑟镇 | 5 : 1 | 史云顿超级海军 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-09-07 | 肖林 | 0 : 3 | 梅瑟镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 克里布斯 | 2 : 3 | 梅瑟镇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅瑟镇胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 4 | 21 | 19 | 2 | 16 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 18 | 73 | 64 | 9 | 9 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-23 | 彻特西镇 | 肖林 | 3天 |
英南超 | 2024-11-02 | 温伯尼镇 | 彻特西镇 | 14天 |
英南超 | 2024-11-09 | 彻特西镇 | 史云顿超级海军 | 21天 |
英南超 | 2024-11-12 | 彻特西镇 | 梅瑟镇 | 24天 |
英南超 | 2024-11-16 | 托顿 | 彻特西镇 | 28天 |
英南超 | 2024-11-23 | 彻特西镇 | 戈斯波特 | 35天 |
英南超 | 2024-11-30 | 汤顿 | 彻特西镇 | 42天 |
英南超 | 2024-12-07 | 彻特西镇 | 普尔城 | 49天 |
英南超 | 2024-12-14 | 格洛斯特城 | 彻特西镇 | 56天 |
英南超 | 2024-12-21 | 彻特西镇 | 哈瓦特 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-02 | 普利茅夫帕克韦 | 梅瑟镇 | 14天 |
英南超 | 2024-11-09 | 梅瑟镇 | 哈瓦特 | 21天 |
英南超 | 2024-11-12 | 彻特西镇 | 梅瑟镇 | 24天 |
英南超 | 2024-11-16 | 汤顿 | 梅瑟镇 | 27天 |
英南超 | 2024-11-16 | 道彻斯特 | 梅瑟镇 | 28天 |
英南超 | 2024-11-23 | 梅瑟镇 | 托顿 | 35天 |
英南超 | 2024-11-30 | 布拉克内尔城 | 梅瑟镇 | 42天 |
英南超 | 2024-12-07 | 梅瑟镇 | 贝辛斯托克 | 49天 |
英南超 | 2024-12-14 | 普尔城 | 梅瑟镇 | 56天 |
英南超 | 2024-12-21 | 梅瑟镇 | 弗罗姆镇 | 63天 |