赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-09-21 | 伯明翰 | 2 : 0 | 罗瑟汉姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-04-20 | 伯明翰 | 0 : 0 | 罗瑟汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-12-02 | 罗瑟汉姆 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,罗瑟汉姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-12 | 罗瑟汉姆 | 3 : 3 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 纽卡斯尔联U21 | 1 : 3 | 罗瑟汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 雷丁 | 1 : 2 | 罗瑟汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 罗瑟汉姆 | 1 : 0 | 剑桥联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 罗瑟汉姆 | 1 : 1 | 什鲁斯伯里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 伯明翰 | 2 : 0 | 罗瑟汉姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-09-14 | 伯顿 | 2 : 2 | 罗瑟汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-07 | 罗瑟汉姆 | 1 : 1 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-08-31 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 罗瑟汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-08-28 | 罗瑟汉姆 | 1 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗瑟汉姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-10-09 | 伯明翰 | 4 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 伯明翰 | 0 : 1 | 查尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 1 | 伯明翰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 彼得堡联 | 2 : 3 | 伯明翰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-09-21 | 伯明翰 | 2 : 0 | 罗瑟汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-09-17 | 雷克瑟姆 | 1 : 3 | 伯明翰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 沃尔索尔 | 1 : 1 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-08-31 | 维冈竞技 | 1 : 2 | 伯明翰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-08-24 | 伯明翰 | 2 : 1 | 莱顿东方 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-08-17 | 伯明翰 | 3 : 2 | 韦康比流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯明翰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 15 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 7 | 1 | 17 | 9 | 8 | 1 | 78% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-23 | 莱顿东方 | 罗瑟汉姆 | 4天 |
英甲 | 2024-10-26 | 罗瑟汉姆 | 斯蒂夫尼奇 | 7天 |
英甲 | 2024-11-09 | 巴恩斯利 | 罗瑟汉姆 | 21天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 布拉德福德 | 罗瑟汉姆 | 25天 |
英甲 | 2024-11-16 | 罗瑟汉姆 | 博尔顿 | 28天 |
英甲 | 2024-11-23 | 克劳利 | 罗瑟汉姆 | 35天 |
英甲 | 2024-12-04 | 罗瑟汉姆 | 林肯城 | 46天 |
英甲 | 2024-12-07 | 布莱克浦 | 罗瑟汉姆 | 49天 |
英甲 | 2024-12-14 | 罗瑟汉姆 | 北安普顿 | 56天 |
英甲 | 2024-12-21 | 曼斯菲尔德 | 罗瑟汉姆 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-23 | 伯明翰 | 博尔顿 | 4天 |
英甲 | 2024-10-26 | 曼斯菲尔德 | 伯明翰 | 7天 |
英甲 | 2024-11-09 | 伯明翰 | 北安普顿 | 21天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 伯明翰 | 富勒姆U21 | 25天 |
英甲 | 2024-11-16 | 伯明翰 | 斯蒂夫尼奇 | 28天 |
英甲 | 2024-11-23 | 什鲁斯伯里 | 伯明翰 | 35天 |
英甲 | 2024-12-04 | 伯明翰 | 斯托克港 | 46天 |
英甲 | 2024-12-07 | 巴恩斯利 | 伯明翰 | 49天 |
英甲 | 2024-12-14 | 伯明翰 | 布里斯托流浪 | 56天 |
英甲 | 2024-12-21 | 克劳利 | 伯明翰 | 63天 |