赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-05 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 伯恩利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 伯恩利 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 朴茨茅斯 | 1 : 2 | 伯恩利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-09-14 | 伯恩利 | 1 : 0 | 利兹联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-08-31 | 布莱克本 | 1 : 1 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-08-13 | 伯恩利 | 4 : 1 | 卢顿 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-05-19 | 诺丁汉森林 | 2 : 1 | 伯恩利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-05-11 | 伯恩利 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-05-04 | 纽卡斯尔联 | 4 : 1 | 伯恩利 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-05 | 女王公园 | 0 : 2 | 德比郡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 赫尔城 | 3 : 1 | 女王公园 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 0 : 2 | 布莱克本 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 水晶宫 | 2 : 1 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-14 | 女王公园 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-08-31 | 女王公园 | 2 : 1 | 卢顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-08-17 | 女王公园 | 2 : 2 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-08-14 | 女王公园 | 2 : 1 | 剑桥联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-08-10 | 西布罗姆维奇 | 3 : 1 | 女王公园 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,女王公园巡游者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 29 | 3 | 87 | 35 | 52 | 1 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 22 | 44 | 71 | -27 | 20 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-19 | 谢周三 | 伯恩利 | 1天 |
英冠 | 2024-10-24 | 赫尔城 | 伯恩利 | 5天 |
英冠 | 2024-10-26 | 伯恩利 | 女王公园 | 8天 |
英冠 | 2024-11-02 | 米尔沃尔 | 伯恩利 | 15天 |
英冠 | 2024-11-06 | 西布罗姆维奇 | 伯恩利 | 18天 |
英冠 | 2024-11-09 | 伯恩利 | 斯旺西 | 22天 |
英冠 | 2024-11-23 | 布里斯托尔城 | 伯恩利 | 36天 |
英冠 | 2024-11-27 | 伯恩利 | 考文垂 | 39天 |
英冠 | 2024-11-30 | 斯托克城 | 伯恩利 | 43天 |
英冠 | 2024-12-07 | 伯恩利 | 米德尔斯堡 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-19 | 女王公园 | 朴茨茅斯 | 1天 |
英冠 | 2024-10-23 | 女王公园 | 考文垂 | 4天 |
英冠 | 2024-10-26 | 伯恩利 | 女王公园 | 8天 |
英冠 | 2024-11-02 | 女王公园 | 桑德兰 | 15天 |
英冠 | 2024-11-06 | 女王公园 | 米德尔斯堡 | 18天 |
英冠 | 2024-11-09 | 利兹联 | 女王公园 | 22天 |
英冠 | 2024-11-23 | 女王公园 | 斯托克城 | 36天 |
英冠 | 2024-11-28 | 卡迪夫城 | 女王公园 | 40天 |
英冠 | 2024-11-30 | 沃特福德 | 女王公园 | 43天 |
英冠 | 2024-12-07 | 女王公园 | 诺维奇 | 50天 |