赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-02-25 | 利物浦 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-02-01 | 切尔西 | 1 : 4 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2023-08-13 | 利物浦 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-01-21 | 切尔西 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,利物浦胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-09-26 | 西汉姆联 | 1 : 5 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 伯恩茅斯 | 0 : 3 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-09-18 | 利物浦 | 3 : 1 | AC米兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 利物浦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-01 | 利物浦 | 3 : 0 | 曼联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-08-17 | 利物浦 | 2 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-12 | 拉斯帕尔马斯 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 巴罗 | 0 : 5 | 切尔西 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 切尔西 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-15 | 切尔西 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-01 | 水晶宫 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-08-30 | 切尔西 | 1 : 2 | 塞尔维特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-25 | 切尔西 | 6 : 2 | 狼队 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
欧协联 | 2024-08-23 | 塞尔维特 | 0 : 2 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 75 | 47 | 28 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-20 | 利物浦 | 切尔西 | 5天 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | RB莱比锡 | 利物浦 | 8天 |
英超 | 2024-10-28 | 阿森纳 | 利物浦 | 12天 |
英联杯 | 2024-10-31 | 布莱顿 | 利物浦 | 15天 |
英超 | 2024-11-02 | 利物浦 | 布莱顿 | 18天 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 利物浦 | 勒沃库森 | 21天 |
英超 | 2024-11-10 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 25天 |
英超 | 2024-11-24 | 南安普顿 | 利物浦 | 40天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 利物浦 | 皇马 | 43天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-20 | 利物浦 | 切尔西 | 5天 |
欧协联 | 2024-10-25 | 帕纳辛纳科斯 | 切尔西 | 9天 |
英超 | 2024-10-27 | 切尔西 | 纽卡斯尔联 | 12天 |
英联杯 | 2024-10-31 | 纽卡斯尔联 | 切尔西 | 15天 |
英超 | 2024-11-04 | 曼联 | 切尔西 | 19天 |
英超 | 2024-11-11 | 切尔西 | 阿森纳 | 26天 |
英超 | 2024-11-23 | 莱斯特城 | 切尔西 | 39天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 44天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 47天 |
英超 | 2024-12-04 | 南安普顿 | 切尔西 | 49天 |