赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-15 | 切尔西 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-05-19 | 伯恩茅斯 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-09-17 | 切尔西 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2023-05-06 | 切尔西 | 3 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,伯恩茅斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-05 | 伯恩茅斯 | 0 : 1 | 莱斯特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-01 | 南安普顿 | 1 : 3 | 伯恩茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 伯恩茅斯 | 0 : 3 | 利物浦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 切尔西 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 伯恩茅斯 | 3 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-08-25 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-17 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 赫罗纳 | 2 : 3 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-04 | 巴列卡诺 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-25 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 巴罗 | 0 : 5 | 切尔西 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 切尔西 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-15 | 切尔西 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-01 | 水晶宫 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-08-30 | 切尔西 | 1 : 2 | 塞尔维特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-25 | 切尔西 | 6 : 2 | 狼队 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
欧协联 | 2024-08-23 | 塞尔维特 | 0 : 2 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 21 | 37 | 71 | -34 | 15 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-20 | 伯恩茅斯 | 阿森纳 | 1天 |
英超 | 2024-10-26 | 阿斯顿维拉 | 伯恩茅斯 | 8天 |
英超 | 2024-11-02 | 伯恩茅斯 | 曼城 | 15天 |
英超 | 2024-11-09 | 布伦特福德 | 伯恩茅斯 | 22天 |
英超 | 2024-11-23 | 伯恩茅斯 | 布莱顿 | 36天 |
英超 | 2024-11-30 | 狼队 | 伯恩茅斯 | 43天 |
英超 | 2024-12-03 | 伯恩茅斯 | 热刺 | 45天 |
英超 | 2024-12-07 | 伊普斯维奇 | 伯恩茅斯 | 49天 |
英超 | 2024-12-14 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 56天 |
英超 | 2024-12-21 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-20 | 利物浦 | 切尔西 | 2天 |
欧协联 | 2024-10-25 | 帕纳辛纳科斯 | 切尔西 | 6天 |
英超 | 2024-10-27 | 切尔西 | 纽卡斯尔联 | 9天 |
英联杯 | 2024-10-31 | 纽卡斯尔联 | 切尔西 | 12天 |
英超 | 2024-11-04 | 曼联 | 切尔西 | 16天 |
英超 | 2024-11-11 | 切尔西 | 阿森纳 | 23天 |
英超 | 2024-11-23 | 莱斯特城 | 切尔西 | 36天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 41天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 44天 |
英超 | 2024-12-04 | 南安普顿 | 切尔西 | 46天 |