赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-02-17 | 国米 | 0 : 1 | 尤文 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-28 | 尤文 | 4 : 4 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
意甲 | 2024-02-05 | 尤文 | 0 : 1 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2023-11-27 | 国米 | 1 : 1 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,尤文图斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-02-17 | 国米 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-10-28 | 尤文 | 2 : 3 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
意甲 | 2024-02-05 | 尤文 | 0 : 1 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2023-11-27 | 国米 | 1 : 1 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,尤文图斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-02-17 | 国米 | 0 : 1 | 尤文 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2023-11-27 | 国米 | 1 : 1 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,尤文图斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-02-17 | 国米 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2023-11-27 | 国米 | 1 : 1 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,尤文图斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-02-24 | 尤文 | 1 : 0 | 卡利亚里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-02-20 | 尤文 | 1 : 2 | 埃因霍温 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2025-02-17 | 国米 | 0 : 1 | 尤文 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-02-12 | 埃因霍温 | 1 : 2 | 尤文 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2025-02-08 | 尤文 | 2 : 1 | 科莫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2025-02-02 | 恩波利 | 1 : 4 | 尤文 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2025-01-30 | 本菲卡 | 2 : 0 | 尤文 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2025-01-26 | 尤文 | 1 : 2 | 那不勒斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2025-01-22 | 尤文 | 0 : 0 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-01-19 | AC米兰 | 0 : 2 | 尤文 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤文图斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-02-24 | 尤文 | 1 : 0 | 卡利亚里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-02-20 | 尤文 | 0 : 0 | 埃因霍温 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-02-17 | 国米 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-02-12 | 埃因霍温 | 0 : 1 | 尤文 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2025-02-08 | 尤文 | 1 : 1 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2025-02-02 | 恩波利 | 1 : 0 | 尤文 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2025-01-30 | 本菲卡 | 1 : 0 | 尤文 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2025-01-26 | 尤文 | 1 : 0 | 那不勒斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-01-22 | 尤文 | 0 : 0 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-01-19 | AC米兰 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤文图斯胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-02-23 | 热那亚 | 0 : 1 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2025-02-17 | 国米 | 0 : 1 | 尤文 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2025-02-11 | 佛罗伦萨 | 1 : 2 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2025-02-07 | 国米 | 0 : 3 | 佛罗伦萨 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2025-02-03 | 国米 | 1 : 1 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-01-30 | 摩纳哥 | 0 : 3 | 国米 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2025-01-27 | 国米 | 4 : 0 | 莱切 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2025-01-23 | 国米 | 1 : 0 | 布拉格斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2025-01-20 | 恩波利 | 1 : 3 | 国米 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
意甲 | 2025-01-16 | 博洛尼亚 | 2 : 2 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,国际米兰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-02-23 | 热那亚 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-02-17 | 国米 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-02-11 | 佛罗伦萨 | 1 : 1 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2025-02-07 | 国米 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-02-03 | 国米 | 0 : 1 | AC米兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2025-01-30 | 摩纳哥 | 0 : 2 | 国米 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2025-01-27 | 国米 | 2 : 0 | 莱切 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2025-01-23 | 国米 | 1 : 0 | 布拉格斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2025-01-20 | 恩波利 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-01-16 | 博洛尼亚 | 1 : 2 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,国际米兰胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 22 | 10 | 56 | 33 | 23 | 7 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 12 | 71 | 42 | 29 | 3 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意杯 | 2025-02-27 | 尤文 | 恩波利 | 2天 |
意甲 | 2025-03-04 | 尤文 | 维罗纳 | 7天 |
意甲 | 2025-03-10 | 尤文 | 亚特兰大 | 13天 |
意甲 | 2025-03-17 | 佛罗伦萨 | 尤文 | 20天 |
意甲 | 2025-03-30 | 尤文 | 热那亚 | 34天 |
意甲 | 2025-04-06 | 罗马 | 尤文 | 41天 |
意甲 | 2025-04-13 | 尤文 | 莱切 | 48天 |
意甲 | 2025-04-20 | 帕尔马 | 尤文 | 55天 |
意甲 | 2025-04-27 | 尤文 | 蒙扎 | 62天 |
意甲 | 2025-05-04 | 博洛尼亚 | 尤文 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意杯 | 2025-02-26 | 国米 | 拉齐奥 | 1天 |
意甲 | 2025-03-02 | 那不勒斯 | 国米 | 5天 |
欧冠 | 2025-03-06 | 费耶诺德 | 国米 | 9天 |
意甲 | 2025-03-09 | 国米 | 蒙扎 | 12天 |
欧冠 | 2025-03-12 | 国米 | 费耶诺德 | 15天 |
意甲 | 2025-03-17 | 亚特兰大 | 国米 | 20天 |
意甲 | 2025-03-30 | 国米 | 乌迪内斯 | 34天 |
意甲 | 2025-04-06 | 帕尔马 | 国米 | 41天 |
意甲 | 2025-04-13 | 国米 | 卡利亚里 | 48天 |
意甲 | 2025-04-20 | 博洛尼亚 | 国米 | 55天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 7 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
欧洲杯赛程网免费分享2025年2月25日意甲罗马vs蒙扎无插件回放。
2025-02-25 07:01:10
欧洲杯赛程网免费分享2025年2月25日西甲塞维利亚vs马略卡无插件回放。
2025-02-25 07:01:10
欧洲杯赛程网免费分享2025年2月24日德甲霍芬海姆vs斯图加特无插件回放。
2025-02-24 08:01:08
欧洲杯赛程网免费分享2025年2月24日意甲卡利亚里vs尤文无插件回放。
2025-02-24 08:01:08
欧洲杯赛程网免费分享2025年2月24日法甲里昂vs巴黎圣日耳曼高清集锦。
2025-02-24 08:01:08
欧洲杯赛程网免费分享2025年2月24日西甲皇家社会vs莱加内斯无插件回放。
2025-02-24 08:01:08