赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2024-10-06 | 韦尔瓦女足 | 0 : 3 | 皇家马德里B队女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,皇家马德里B队女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2024-10-06 | 韦尔瓦女足 | 0 : 3 | 皇家马德里B队女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西女丙 | 2024-09-29 | 皇家马德里B队女足 | 0 : 1 | 阿尔巴塞特女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西女丙 | 2024-09-21 | 赫塔菲女足 | 1 : 0 | 皇家马德里B队女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西女丙 | 2024-09-16 | 卡些连奴女足 | 0 : 3 | 皇家马德里B队女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西女丙 | 2024-09-09 | 皇家马德里B队女足 | 0 : 1 | 巴利阿里FC女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西女乙 | 2024-04-21 | 巴利阿里FC女足 | 0 : 1 | 皇家马德里B队女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西女乙 | 2024-04-14 | 皇家马德里B队女足 | 5 : 1 | 毕尔巴鄂竞技C队女足 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
西女乙 | 2024-03-17 | 萨拉戈萨女足 | 0 : 3 | 皇家马德里B队女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西女乙 | 2024-02-17 | 奥萨苏纳B队女足 | 0 : 4 | 皇家马德里B队女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西女乙 | 2024-02-10 | 皇家马德里B队女足 | 1 : 1 | 比茨克女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里B队女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2024-10-06 | 韦尔瓦女足 | 0 : 3 | 皇家马德里B队女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西女丙 | 2024-09-29 | 奥萨苏纳女足 | 3 : 1 | 韦尔瓦女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西女甲 | 2024-06-15 | 皇家马德里女足 | 4 : 1 | 韦尔瓦女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
西女甲 | 2024-06-10 | 韦尔瓦女足 | 0 : 2 | 比利亚雷亚尔女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-05-25 | 格拉纳达女足 | 1 : 2 | 韦尔瓦女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西女甲 | 2024-05-13 | 韦尔瓦女足 | 0 : 2 | 塞维利亚女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-04-27 | 韦尔瓦女足 | 1 : 3 | 皇家贝蒂斯女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西女甲 | 2024-04-20 | 埃瓦尔女足 | 1 : 0 | 韦尔瓦女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西女甲 | 2024-04-13 | 韦尔瓦女足 | 1 : 1 | 皇家社会女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-03-31 | 特内里费女足 | 2 : 1 | 韦尔瓦女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦尔瓦女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|