赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-07-08 | 罗姆帕拉青年 | 1 : 1 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-04-21 | 罗姆帕拉青年 | 2 : 6 | 乌拉圭民族 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
两队近 2 场交锋,罗姆帕拉青年胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-10-13 | 塞路 | 1 : 1 | 罗姆帕拉青年 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-06 | 罗姆帕拉青年 | 0 : 1 | 芬斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-15 | 罗姆帕拉青年 | 0 : 4 | 佩纳罗尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-07-28 | 罗姆帕拉青年 | 1 : 4 | 塞路 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
乌拉甲 | 2024-07-13 | 蒙得维的亚 | 2 : 3 | 罗姆帕拉青年 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
乌拉甲 | 2024-07-08 | 罗姆帕拉青年 | 1 : 1 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-06-12 | 波士顿河 | 1 : 1 | 罗姆帕拉青年 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-06-02 | 罗姆帕拉青年 | 1 : 2 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-05-26 | 蒙得维的亚 | 1 : 2 | 罗姆帕拉青年 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉甲 | 2024-05-19 | 罗姆帕拉青年 | 2 : 0 | 乌拉圭河床 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗姆帕拉青年胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-10-18 | 米拉玛 | 1 : 5 | 乌拉圭民族 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
乌拉甲 | 2024-10-07 | 佩纳罗尔 | 1 : 2 | 乌拉圭民族 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉甲 | 2024-09-30 | 乌拉圭民族 | 3 : 0 | 普罗格雷索俱乐部 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉杯 | 2024-09-26 | 乌拉圭民族 | 5 : 1 | 弗龙特拉叛徒 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
乌拉甲 | 2024-09-22 | 防卫者体育 | 1 : 1 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-16 | 乌拉圭民族 | 2 : 0 | 蒙得维的亚流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
解放者杯 | 2024-08-23 | 乌拉圭民族 | 0 : 2 | 圣保罗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
解放者杯 | 2024-08-16 | 圣保罗 | 0 : 0 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-08-05 | 佩纳罗尔 | 1 : 1 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-07-14 | 乌拉圭民族 | 6 : 0 | 达努比奥 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭民族胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 4 | 8 | 15 | 27 | -12 | 12 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 8 | 2 | 28 | 11 | 17 | 2 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-10-21 | 罗姆帕拉青年 | 乌拉圭民族 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-10-21 | 罗姆帕拉青年 | 乌拉圭民族 | 2天 |