威超 04-21 21:15 佩尼邦 VS 西哈弗福德

佩尼邦 佩尼邦
集锦|回放
04-21 21:15
西哈弗福德 西哈弗福德
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    威超 2024-04-21 西哈弗福德 0 : 1 佩尼邦 -1 1
    威超 2024-03-09 佩尼邦 1 : 0 西哈弗福德 1 1
    威超 2023-10-18 佩尼邦 2 : 3 西哈弗福德 -1 5
    威超 2023-08-19 西哈弗福德 0 : 2 佩尼邦 -2 2
    球会友谊 2023-07-05 西哈弗福德 0 : 1 佩尼邦 -1 1

    两队近 5 场交锋,佩尼邦4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    近期战绩

    佩尼邦 佩尼邦
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    威超 2024-05-18 佩尼邦 1 : 3 卡纳芬 -2 4
    威超 2024-05-11 佩尼邦 5 : 0 纽顿 5 5
    威超 2024-04-21 西哈弗福德 0 : 1 佩尼邦 -1 1
    威超 2024-04-13 佩尼邦 3 : 0 帕地普利德 3 3
    威超 2024-03-29 佩尼邦 0 : 0 巴利镇 0 0
    威超 2024-03-16 科尔温湾 0 : 5 佩尼邦 -5 5
    威超 2024-03-09 佩尼邦 1 : 0 西哈弗福德 1 1
    威超 2024-03-02 帕地普利德 1 : 0 佩尼邦 1 1
    威超 2024-02-24 艾伯里斯特夫 1 : 1 佩尼邦 0 2
    威超 2024-02-10 巴利镇 2 : 2 佩尼邦 0 4

    两队近 10 场交锋,佩尼邦5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    西哈弗福德 西哈弗福德
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    威超 2024-04-21 西哈弗福德 0 : 1 佩尼邦 -1 1
    威超 2024-04-13 科尔温湾 1 : 3 西哈弗福德 -2 4
    威超 2024-04-06 巴利镇 1 : 2 西哈弗福德 -1 3
    威超 2024-03-29 西哈弗福德 1 : 0 帕地普利德 1 1
    威超 2024-03-16 艾伯里斯特夫 0 : 2 西哈弗福德 -2 2
    威超 2024-03-09 佩尼邦 1 : 0 西哈弗福德 1 1
    威超 2024-03-02 西哈弗福德 0 : 0 科尔温湾 0 0
    威超 2024-02-24 西哈弗福德 1 : 1 巴利镇 0 2
    威超 2024-02-10 帕地普利德 1 : 1 西哈弗福德 0 2
    威超 2024-02-03 西哈弗福德 0 : 1 艾伯里斯特夫 -1 1

    两队近 10 场交锋,西哈弗福德4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 佩尼邦 佩尼邦[威超排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      10 4 1 14 13 1 3 40%
    • 西哈弗福德 西哈弗福德[威超排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      10 6 2 20 9 11 1 60%

    近期赛程

    • 佩尼邦 佩尼邦

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      威超 2024-08-17 佩尼邦 纽顿 46天
      威超 2024-12-04 佩尼邦 西哈弗福德 155天
      威超 2024-12-07 佩尼邦 康纳斯码头 159天
      威超 2024-12-26 巴利镇 佩尼邦 178天
    • 西哈弗福德 西哈弗福德

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      威超 2024-08-17 卡纳芬 西哈弗福德 47天
      威超 2024-12-04 佩尼邦 西哈弗福德 155天
      威超 2024-12-07 西哈弗福德 布里顿费里 158天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!