赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-15 | 巴斯库尔 | 0 : 1 | 杜安U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-04-20 | 杜安U21 | 1 : 3 | 巴斯库尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2023-10-08 | 巴斯库尔 | 1 : 2 | 杜安U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,杜安U21胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-12 | 迪特科尼 | 3 : 2 | 杜安U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 杜安U21 | 1 : 1 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 罗特克瑞兹 | 2 : 2 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 杜安U21 | 2 : 2 | 康戈迪亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 巴斯库尔 | 0 : 1 | 杜安U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 杜安U21 | 0 : 1 | 草蜢U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-01 | 兰根萨尔 | 1 : 1 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-24 | 杜安U21 | 1 : 5 | 史克奇 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-18 | 比耶纳 | 2 : 1 | 杜安U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-11 | 杜安U21 | 2 : 1 | 普里什蒂娜FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜安U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-13 | 巴斯库尔 | 2 : 1 | 库尔泰泰勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 慕特登兹 | 2 : 4 | 巴斯库尔 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴斯库尔 | 1 : 3 | FC黑星 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 索洛图恩 | 0 : 3 | 巴斯库尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 巴斯库尔 | 0 : 1 | 杜安U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 沃伦 | 2 : 1 | 巴斯库尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 巴斯库尔 | 0 : 1 | 罗特克瑞兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-24 | 康戈迪亚 | 0 : 0 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-17 | 迪特科尼 | 1 : 0 | 巴斯库尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-10 | 巴斯库尔 | 2 : 0 | 草蜢U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴斯库尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 10 | 56 | 48 | 8 | 8 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 13 | 44 | 44 | 0 | 10 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 杜安U21 | 索洛图恩 | 5天 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | FC黑星 | 杜安U21 | 12天 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 杜安U21 | 慕特登兹 | 20天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 库尔泰泰勒 | 杜安U21 | 26天 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | 明辛根 | 杜安U21 | 34天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 杜安U21 | 普里什蒂娜FC | 125天 |
瑞士甲 | 2025-03-02 | 比耶纳 | 杜安U21 | 132天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 杜安U21 | 史克奇 | 139天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 兰根萨尔 | 杜安U21 | 145天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 杜安U21 | 草蜢U21 | 153天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 巴斯库尔 | 明辛根 | 5天 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 普里什蒂娜FC | 巴斯库尔 | 12天 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 巴斯库尔 | 比耶纳 | 20天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 史克奇 | 巴斯库尔 | 26天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 兰根萨尔 | 巴斯库尔 | 33天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 巴斯库尔 | 草蜢U21 | 125天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 迪特科尼 | 巴斯库尔 | 131天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 康戈迪亚 | 巴斯库尔 | 138天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 巴斯库尔 | 罗特克瑞兹 | 146天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 沃伦 | 巴斯库尔 | 152天 |