赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-12 | 拉夏德芳 | 1 : 2 | 克尼茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 伊查伦斯 | 3 : 1 | 拉夏德芳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 拉夏德芳 | 1 : 3 | 洛桑体育队U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 纳特斯 | 0 : 0 | 拉夏德芳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 拉夏德芳 | 0 : 3 | 梅林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 车诺斯 | 2 : 1 | 拉夏德芳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 拉萨拉兹 | 1 : 0 | 拉夏德芳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-24 | 拉夏德芳 | 0 : 2 | 波塔尔邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-18 | 拉夏德芳 | 0 : 1 | 咖啡因 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-11 | 拉夏德芳 | 0 : 2 | 伊韦尔顿B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉夏德芳胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-19 | 车诺斯 | 3 : 3 | 格兰德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 1 | 格兰德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 格兰德 | 3 : 0 | 蒙泰 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 塞尔维特U21 | 2 : 4 | 格兰德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 格兰德 | 5 : 0 | 拉萨拉兹 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 锡永U21 | 1 : 1 | 格兰德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 皮亚尼体育 | 1 : 2 | 格兰德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 格兰德 | 1 : 0 | 克尼茨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-24 | 伊查伦斯 | 2 : 1 | 格兰德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-22 | 格兰德 | 2 : 1 | 洛桑体育队U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,格兰德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 8 | 47 | 33 | 14 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 8 | 2 | 29 | 13 | 16 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 拉夏德芳 | 皮亚尼体育 | 5天 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 锡永U21 | 拉夏德芳 | 12天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 拉夏德芳 | 格兰德 | 19天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 塞尔维特U21 | 拉夏德芳 | 26天 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | 蒙泰 | 拉夏德芳 | 34天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 拉夏德芳 | 伊韦尔顿B队 | 124天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 拉夏德芳 | 咖啡因 | 131天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 拉夏德芳 | 波塔尔邦 | 138天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 拉萨拉兹 | 拉夏德芳 | 145天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 车诺斯 | 拉夏德芳 | 152天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 咖啡因 | 格兰德 | 5天 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 格兰德 | 波塔尔邦 | 12天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 拉夏德芳 | 格兰德 | 19天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 格兰德 | 梅林 | 33天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 纳特斯 | 格兰德 | 125天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 格兰德 | 洛桑体育队U21 | 131天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 伊查伦斯 | 格兰德 | 138天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 格兰德 | 克尼茨 | 145天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 皮亚尼体育 | 格兰德 | 152天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 格兰德 | 拉萨拉兹 | 166天 |