赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典女甲 | 2024-08-24 | 埃斯基尔图纳女足 | 0 : 2 | 乌普萨拉女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典女甲 | 2024-04-27 | 乌普萨拉女足 | 0 : 1 | 埃斯基尔图纳女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典女甲 | 2023-09-02 | 埃斯基尔图纳女足 | 2 : 2 | 乌普萨拉女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典女甲 | 2023-06-10 | 乌普萨拉女足 | 1 : 0 | 埃斯基尔图纳女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,乌普萨拉女足胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典女甲 | 2024-10-12 | 乌普萨拉女足 | 2 : 4 | 吉特克斯DFF女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-10-05 | 波斯坦纳斯女足 | 3 : 2 | 乌普萨拉女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-09-28 | 乌普萨拉女足 | 1 : 1 | 梅耳贝肯斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-09-21 | 松兹瓦尔女足 | 0 : 3 | 乌普萨拉女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典女甲 | 2024-09-14 | 乌普萨拉女足 | 0 : 1 | 马尔默女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-09-07 | 卡尔马女足 | 1 : 2 | 乌普萨拉女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典女甲 | 2024-08-31 | 乌普萨拉女足 | 1 : 1 | 艾林格萨斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-08-24 | 埃斯基尔图纳女足 | 0 : 2 | 乌普萨拉女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典女甲 | 2024-08-17 | 乌普萨拉女足 | 0 : 1 | IK乌普撒拉女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-08-10 | 利德雪平女足 | 1 : 2 | 乌普萨拉女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌普萨拉女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典女甲 | 2024-10-12 | 埃斯基尔图纳女足 | 3 : 3 | 利德雪平女足 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-10-05 | 马尔默女足 | 1 : 0 | 埃斯基尔图纳女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-09-28 | 埃斯基尔图纳女足 | 4 : 2 | 松兹瓦尔女足 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞典女甲 | 2024-09-21 | 波斯坦纳斯女足 | 2 : 0 | 埃斯基尔图纳女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-09-14 | 埃斯基尔图纳女足 | 1 : 1 | 奥雷布罗斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-09-07 | 埃斯基尔图纳女足 | 2 : 4 | 吉特克斯DFF女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-09-01 | 桑纳纳女足 | 3 : 2 | 埃斯基尔图纳女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-08-24 | 埃斯基尔图纳女足 | 0 : 2 | 乌普萨拉女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-08-18 | 埃斯基尔图纳女足 | 1 : 2 | 艾林格萨斯女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-08-11 | IK乌普撒拉女足 | 1 : 2 | 埃斯基尔图纳女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃斯基尔图纳女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 8 | 47 | 49 | -2 | 5 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 10 | 39 | 46 | -7 | 8 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典女甲 | 2024-10-19 | 乌普萨拉女足 | 奥雷布罗斯女足 | 3天 |
瑞典女甲 | 2024-11-02 | 桑纳纳女足 | 乌普萨拉女足 | 17天 |
瑞典女杯 | 2024-11-06 | 乌普萨拉女足 | 哈马比女足 | 20天 |
瑞典女甲 | 2024-11-10 | 乌普萨拉女足 | 乌美亚女足 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典女甲 | 2024-10-19 | 埃斯基尔图纳女足 | 卡尔马女足 | 3天 |
瑞典女甲 | 2024-11-03 | 乌美亚女足 | 埃斯基尔图纳女足 | 18天 |
瑞典女甲 | 2024-11-10 | 埃斯基尔图纳女足 | 梅耳贝肯斯女足 | 25天 |