赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-04-28 | 横河武藏野FC | 0 : 1 | 三重十四 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2023-09-23 | 横河武藏野FC | 3 : 4 | 三重十四 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 2 场交锋,横河武藏野FC胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-20 | 横河武藏野FC | 0 : 5 | 滋贺湖王 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
日足联 | 2024-10-12 | 高知联合 | 0 : 1 | 横河武藏野FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-10-05 | 横河武藏野FC | 1 : 1 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-29 | 浦安矛船 | 1 : 2 | 横河武藏野FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-09-23 | 横河武藏野FC | 1 : 1 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-15 | 枥木市FC | 3 : 1 | 横河武藏野FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-09-08 | 丸安冈崎 | 1 : 1 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-01 | 横河武藏野FC | 1 : 4 | 润梅尔青森 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
日足联 | 2024-08-24 | 滋贺湖王 | 1 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-07-20 | 横河武藏野FC | 0 : 1 | 本田制锁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,横河武藏野FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-19 | 三重十四 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-13 | 浦安矛船 | 1 : 2 | 三重十四 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-06 | 三重十四 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-02 | 枥木市FC | 2 : 1 | 三重十四 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-28 | 丸安冈崎 | 0 : 1 | 三重十四 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-09-21 | 三重十四 | 0 : 3 | FC本田 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-14 | 仙台索尼 | 1 : 1 | 三重十四 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-08 | 三重十四 | 0 : 2 | 铃鹿无限 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-08-23 | 三重十四 | 2 : 1 | 新宿创造 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-07-13 | 高知联合 | 1 : 0 | 三重十四 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,三重十四胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 9 | 14 | 30 | 36 | -6 | 13 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 9 | 11 | 35 | 32 | 3 | 10 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-27 | 横河武藏野FC | 大分红温泉 | 7天 |
日足联 | 2024-11-03 | 横河武藏野FC | 三重十四 | 14天 |
日足联 | 2024-11-10 | 冲绳SV | 横河武藏野FC | 21天 |
日足联 | 2024-11-16 | 横河武藏野FC | 仙台索尼 | 27天 |
日足联 | 2024-11-24 | FC本田 | 横河武藏野FC | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-27 | 三重十四 | 天籁枚方 | 7天 |
日足联 | 2024-11-03 | 横河武藏野FC | 三重十四 | 14天 |
日足联 | 2024-11-10 | 三重十四 | 润梅尔青森 | 21天 |
日足联 | 2024-11-17 | 三重十四 | 大分红温泉 | 28天 |
日足联 | 2024-11-24 | 滋贺湖王 | 三重十四 | 35天 |