赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-09-08 | 高知联合 | 1 : 1 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-05-18 | 滋贺湖王 | 1 : 0 | 高知联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2023-10-01 | 滋贺湖王 | 1 : 1 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,滋贺湖王胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-20 | 横河武藏野FC | 0 : 5 | 滋贺湖王 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2024-10-12 | 滋贺湖王 | 1 : 3 | 仙台索尼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-10-05 | FC本田 | 2 : 3 | 滋贺湖王 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2024-09-29 | 滋贺湖王 | 3 : 0 | 大分红温泉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-09-23 | 浦安矛船 | 0 : 3 | 滋贺湖王 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-09-16 | 滋贺湖王 | 0 : 1 | 新宿创造 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-09-08 | 高知联合 | 1 : 1 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-08-31 | 滋贺湖王 | 3 : 0 | 本田制锁 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-08-24 | 滋贺湖王 | 1 : 0 | 横河武藏野FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-07-21 | 铃鹿无限 | 2 : 2 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,滋贺湖王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-20 | 冲绳SV | 2 : 0 | 高知联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-12 | 高知联合 | 0 : 1 | 横河武藏野FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-10-06 | 枥木市FC | 2 : 0 | 高知联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-29 | 高知联合 | 0 : 2 | 铃鹿无限 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-21 | 高知联合 | 1 : 0 | 本田制锁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-09-15 | 天籁枚方 | 1 : 1 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-08 | 高知联合 | 1 : 1 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-01 | 大分红温泉 | 1 : 0 | 高知联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-07-21 | 高知联合 | 1 : 0 | 润梅尔青森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-07-13 | 高知联合 | 1 : 0 | 三重十四 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,高知联合胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 11 | 6 | 47 | 37 | 10 | 3 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 10 | 30 | 26 | 4 | 7 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-26 | 润梅尔青森 | 滋贺湖王 | 6天 |
日足联 | 2024-11-03 | 滋贺湖王 | 天籁枚方 | 14天 |
日足联 | 2024-11-10 | 丸安冈崎 | 滋贺湖王 | 21天 |
日足联 | 2024-11-17 | 冲绳SV | 滋贺湖王 | 28天 |
日足联 | 2024-11-24 | 滋贺湖王 | 三重十四 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-26 | 浦安矛船 | 高知联合 | 6天 |
日足联 | 2024-11-02 | FC本田 | 高知联合 | 13天 |
日足联 | 2024-11-10 | 高知联合 | 仙台索尼 | 21天 |
日足联 | 2024-11-17 | 丸安冈崎 | 高知联合 | 28天 |
日足联 | 2024-11-24 | 高知联合 | 新宿创造 | 35天 |