日职乙 10-27 13:00 山形山神 VS 熊本深红

山形山神 山形山神
未开赛
10-27 13:00
熊本深红 熊本深红
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职乙 2024-05-26 山形山神 1 : 0 熊本深红 1 1
    日职乙 2023-08-19 熊本深红 0 : 2 山形山神 -2 2
    日职乙 2023-05-28 山形山神 3 : 0 熊本深红 3 3

    两队近 3 场交锋,山形山神3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    山形山神 山形山神
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职乙 2024-10-06 山口雷法 0 : 2 山形山神 -2 2
    日职乙 2024-09-28 山形山神 2 : 1 甲府风林 1 3
    日职乙 2024-09-21 山形山神 3 : 1 爱媛FC 2 4
    日职乙 2024-09-14 群马草津温泉 1 : 4 山形山神 -3 5
    日职乙 2024-09-07 山形山神 3 : 0 大分三神 3 3
    日职乙 2024-08-31 横滨FC 2 : 1 山形山神 1 3
    日职乙 2024-08-24 山形山神 1 : 0 藤枝MYFC 1 1
    日职乙 2024-08-17 长崎成功丸 2 : 4 山形山神 -2 6
    日职乙 2024-08-11 德岛漩涡 0 : 1 山形山神 -1 1
    日职乙 2024-08-03 山形山神 1 : 1 冈山绿雉 0 2

    两队近 10 场交锋,山形山神8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    熊本深红 熊本深红
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职乙 2024-10-06 德岛漩涡 2 : 1 熊本深红 1 3
    日职乙 2024-09-29 熊本深红 3 : 2 群马草津温泉 1 5
    日职乙 2024-09-25 熊本深红 4 : 2 甲府风林 2 6
    日职乙 2024-09-21 秋田蓝闪电 1 : 3 熊本深红 -2 4
    日职乙 2024-09-15 熊本深红 2 : 0 鹿儿岛联 2 2
    日职乙 2024-09-01 藤枝MYFC 2 : 1 熊本深红 1 3
    日职乙 2024-08-25 熊本深红 4 : 3 磐城FC 1 7
    日职乙 2024-08-17 水户蜀葵 1 : 0 熊本深红 1 1
    日职乙 2024-08-11 熊本深红 1 : 2 大分三神 -1 3
    日职乙 2024-08-03 枥木SC 2 : 0 熊本深红 2 2

    两队近 10 场交锋,熊本深红5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 山形山神 山形山神[日职乙排名第5]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      42 21 17 64 54 10 5 50%
    • 熊本深红 熊本深红[日职乙排名第14]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      42 13 19 52 53 -1 14 31%

    近期赛程

    • 山形山神 山形山神

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职乙 2024-10-20 清水心跳 山形山神 1天
      日职乙 2024-10-27 山形山神 熊本深红 8天
      日职乙 2024-11-03 水户蜀葵 山形山神 15天
      日职乙 2024-11-10 山形山神 千叶市原 22天
    • 熊本深红 熊本深红

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职乙 2024-10-20 熊本深红 山口雷法 1天
      日职乙 2024-10-27 山形山神 熊本深红 8天
      日职乙 2024-11-04 熊本深红 仙台七夕 16天
      日职乙 2024-11-10 清水心跳 熊本深红 22天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!