赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-26 | 利雅得新月 | 1 : 2 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,马摩洛迪日落胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-09-28 | 马摩洛迪日落 | 2 : 1 | 恺撒酋长 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-09-24 | 马鲁莫加兰斯 | 1 : 4 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
南非超 | 2024-09-18 | 超体联盟 | 0 : 2 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-09-01 | 马摩洛迪日落 | 0 : 1 | 斯泰伦博斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-26 | 利雅得新月 | 1 : 2 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-26 | 阿拉比SC | 0 : 3 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南联杯 | 2024-06-01 | 奥兰多海盗 | 2 : 1 | 马摩洛迪日落 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-05-25 | 开普敦城 | 1 : 0 | 马摩洛迪日落 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-05-22 | 马摩洛迪日落 | 1 : 1 | TS银河 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-18 | 马摩洛迪日落 | 1 : 0 | 斯泰伦博斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,马摩洛迪日落胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-18 | 费哈 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-06 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-02 | 巴格达警察 | 0 : 5 | 利雅得新月 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得新月 | 4 : 2 | 阿尔科鲁德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 布凯里耶 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-22 | 吉达联合 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-09-18 | 利雅得新月 | 3 : 1 | 阿尔赖扬 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-09-15 | 利雅得新月 | 3 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-08-29 | 达马克 | 2 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-08-25 | 利雅得新月 | 3 : 0 | 阿科多 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超杯 | 2024-10-20 | 马摩洛迪日落 | 金箭 | 1天 |
南非超 | 2024-11-09 | 马摩洛迪日落 | 瑟库库内联 | 22天 |
南非超 | 2024-11-28 | 阿玛祖鲁 | 马摩洛迪日落 | 40天 |
南非超 | 2024-12-08 | 马摩洛迪日落 | 茨普帕 | 50天 |
非冠杯 | 2024-12-13 | 马摩洛迪日落 | 拉贾竞技 | 55天 |
南非超 | 2025-01-08 | TS银河 | 马摩洛迪日落 | 81天 |
南非超 | 2025-02-06 | 超体联盟 | 马摩洛迪日落 | 110天 |
南非超 | 2025-03-06 | 金箭 | 马摩洛迪日落 | 138天 |
南非超 | 2025-04-05 | 马摩洛迪日落 | 斯泰伦博斯 | 169天 |
南非超 | 2025-04-19 | 皇家AM | 马摩洛迪日落 | 182天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-10-22 | 艾因 | 利雅得新月 | 3天 |
沙特联 | 2024-10-27 | 利雅得新月 | 布赖代合作 | 8天 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 塔伊 | 利雅得新月 | 11天 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得胜利 | 利雅得新月 | 14天 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 利雅得新月 | 德黑兰独立 | 17天 |
沙特联 | 2024-11-08 | 利雅得新月 | 达曼协作 | 20天 |
沙特联 | 2024-11-23 | 塞哈特海湾 | 利雅得新月 | 35天 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 萨德 | 利雅得新月 | 39天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 利雅得青年人 | 利雅得新月 | 41天 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 利雅得新月 | 加拉法 | 46天 |