赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-08-23 | 阿斯塔纳 | 0 : 2 | 布兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,布兰胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-09-29 | 布兰 | 1 : 0 | 海于格松 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-09-22 | 博多格林特 | 1 : 4 | 布兰 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-09-19 | KFUM奥斯陆 | 0 : 2 | 布兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-09-15 | 布兰 | 2 : 2 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-09-02 | 萨普斯堡 | 3 : 1 | 布兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-08-23 | 阿斯塔纳 | 0 : 2 | 布兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-08-18 | 布兰 | 4 : 0 | 腓特烈斯塔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-08-09 | 布兰 | 1 : 1 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-08-04 | 布兰 | 3 : 2 | 斯托姆加斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2024-08-02 | 前进之鹰 | 1 : 2 | 布兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布兰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-10-16 | 卡拉干达矿工 | 0 : 3 | 阿斯塔纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 托波拉 | 0 : 1 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2024-09-29 | 阿斯塔纳 | 1 : 1 | 热尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2024-09-22 | 阿斯塔纳 | 4 : 2 | 奥达巴斯 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
哈萨超 | 2024-09-18 | 阿斯塔纳 | 1 : 0 | 卡伊萨尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2024-09-14 | 克孜勒扎尔 | 1 : 2 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2024-09-01 | 阿斯塔纳 | 1 : 0 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-08-23 | 阿斯塔纳 | 0 : 2 | 布兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-08-14 | 胡内多阿拉 | 1 : 6 | 阿斯塔纳 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
欧协联 | 2024-08-09 | 阿斯塔纳 | 2 : 1 | 胡内多阿拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯塔纳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-10-20 | 罗森博格 | 布兰 | 1天 |
挪超 | 2024-10-28 | 布兰 | 特罗姆瑟 | 8天 |
挪超 | 2024-11-04 | 奥德 | 布兰 | 15天 |
挪超 | 2024-11-11 | 布兰 | 利勒斯特罗姆 | 22天 |
挪超 | 2024-11-24 | 莫尔德 | 布兰 | 35天 |
挪超 | 2024-12-02 | 布兰 | 维京 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-10-20 | 叶利迈塞米 | 阿斯塔纳 | 1天 |
欧协联 | 2024-10-25 | 新圣徒 | 阿斯塔纳 | 5天 |
哈萨超 | 2024-10-26 | 阿斯塔纳 | 阿克托比 | 7天 |
哈萨超 | 2024-11-02 | 杜保尔 | 阿斯塔纳 | 14天 |
欧协联 | 2024-11-08 | 帕福斯FC | 阿斯塔纳 | 19天 |
哈萨超 | 2024-11-09 | 阿斯塔纳 | 捷迪苏 | 21天 |
欧协联 | 2024-11-28 | 阿斯塔纳 | 吉马良斯 | 40天 |
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 54天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 希腊人竞技 | 阿斯塔纳 | 61天 |