赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 | 土耳其 | 4 : 2 | 冰岛 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 冰岛 | 1 : 3 | 土耳其 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,冰岛胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 | 土耳其 | 4 : 2 | 冰岛 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 威尔士 | 2 : 2 | 冰岛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 冰岛 | 1 : 3 | 土耳其 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 黑山 | 0 : 2 | 冰岛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-11 | 冰岛 | 0 : 4 | 荷兰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 冰岛 | 1 : 0 | 英格兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2024-03-27 | 冰岛 | 1 : 2 | 乌克兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-03-22 | 冰岛 | 4 : 1 | 以色列 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2024-01-18 | 冰岛 | 2 : 0 | 洪都拉斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2024-01-14 | 冰岛 | 1 : 0 | 危地马拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,冰岛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 | 土耳其 | 4 : 2 | 冰岛 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
欧国联 | 2024-10-12 | 黑山 | 0 : 1 | 土耳其 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-10 | 冰岛 | 1 : 3 | 土耳其 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-09-07 | 土耳其 | 0 : 0 | 威尔士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-07 | 土耳其 | 1 : 2 | 荷兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-03 | 土耳其 | 2 : 1 | 奥地利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-27 | 土耳其 | 2 : 1 | 捷克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-23 | 葡萄牙 | 3 : 0 | 土耳其 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-19 | 格鲁吉亚 | 1 : 3 | 土耳其 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-11 | 土耳其 | 1 : 2 | 波兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,土耳其胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 18 | 5 | 13 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 黑山 | 冰岛 | 28天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 威尔士 | 冰岛 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 土耳其 | 威尔士 | 28天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 黑山 | 土耳其 | 31天 |