赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-07 | 北马其顿 | 1 : 1 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,法罗群岛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-14 | 拉脱维亚 | 1 : 1 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 亚美尼亚 | 2 : 2 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 拉脱维亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 北马其顿 | 1 : 1 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波罗杯 | 2024-06-09 | 法罗群岛 | 1 : 4 | 爱沙尼亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 法罗群岛 | 0 : 2 | 丹麦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 列支敦士登 | 0 : 4 | 法罗群岛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧洲杯 | 2023-11-21 | 法罗群岛 | 0 : 0 | 阿尔巴尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-17 | 法罗群岛 | 0 : 2 | 挪威 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-16 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 捷克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,法罗群岛胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-14 | 北马其顿 | 2 : 0 | 亚美尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-10-11 | 北马其顿 | 3 : 0 | 拉脱维亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-11 | 亚美尼亚 | 0 : 2 | 北马其顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-07 | 北马其顿 | 1 : 1 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-11 | 北马其顿 | 1 : 2 | 捷克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-04 | 北马其顿 | 0 : 3 | 克罗地亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 北马其顿 | 0 : 1 | 黑山 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 摩尔多瓦 | 1 : 1 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-21 | 英格兰 | 1 : 1 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-18 | 北马其顿 | 2 : 5 | 意大利 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,北马其顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-15 | 亚美尼亚 | 法罗群岛 | 26天 |
欧国联 | 2024-11-17 | 北马其顿 | 法罗群岛 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-15 | 北马其顿 | 拉脱维亚 | 26天 |
欧国联 | 2024-11-17 | 北马其顿 | 法罗群岛 | 29天 |