赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-10-06 | 都灵 | 2 : 3 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-09-28 | 国米 | 3 : 2 | 乌迪内斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-09-16 | 国米 | 1 : 1 | 蒙扎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-08-31 | 亚特兰大 | 0 : 4 | 国米 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
意甲 | 2024-08-18 | 国米 | 2 : 2 | 热那亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 国米 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-05-27 | 国米 | 2 : 2 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-05-20 | 拉齐奥 | 1 : 1 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-05-11 | 国米 | 5 : 0 | 弗罗西诺内 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-05-05 | 国米 | 0 : 1 | 萨索洛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,国际米兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-05 | 南安普顿 | 1 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-09-26 | 博尔顿 | 1 : 5 | 阿森纳 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-22 | 阿森纳 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-09-20 | 阿森纳 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 阿森纳 | 1 : 0 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-08-31 | 布莱顿 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-17 | 狼队 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-08 | 勒沃库森 | 1 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 16 | 4 | 12 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-10-21 | 罗马 | 国米 | 5天 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 年轻人 | 国米 | 8天 |
意甲 | 2024-10-28 | 国米 | 尤文 | 12天 |
意甲 | 2024-10-31 | 恩波利 | 国米 | 15天 |
意甲 | 2024-11-04 | 国米 | 威尼斯 | 19天 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 国米 | 阿森纳 | 22天 |
意甲 | 2024-11-11 | 国米 | 那不勒斯 | 26天 |
意甲 | 2024-11-23 | 维罗纳 | 国米 | 39天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 国米 | RB莱比锡 | 42天 |
意甲 | 2024-12-02 | 佛罗伦萨 | 国米 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-20 | 伯恩茅斯 | 阿森纳 | 4天 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 阿森纳 | 顿涅茨克矿工 | 7天 |
英超 | 2024-10-28 | 阿森纳 | 利物浦 | 12天 |
英超 | 2024-11-02 | 纽卡斯尔联 | 阿森纳 | 18天 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 国米 | 阿森纳 | 22天 |
英超 | 2024-11-11 | 切尔西 | 阿森纳 | 26天 |
英超 | 2024-11-23 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 39天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 葡萄牙体育 | 阿森纳 | 42天 |
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 46天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿森纳 | 曼联 | 48天 |