赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-07-21 | 克雷塔罗 | 1 : 2 | 蒙特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-01-25 | 克雷塔罗 | 1 : 1 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2023-11-12 | 蒙特雷 | 0 : 0 | 克雷塔罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,蒙特雷胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-10-06 | 蒙特雷 | 0 : 1 | 圣路易斯竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-09-29 | 蒙特雷 | 1 : 1 | 瓜达拉哈拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-22 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-09-19 | 华雷斯 | 2 : 3 | 蒙特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-09-15 | 蒙特雷 | 2 : 0 | 桑托斯拉古纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-09-01 | 托卢卡 | 2 : 1 | 蒙特雷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-08-24 | 蒙特雷 | 2 : 2 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-08-17 | 蒙特雷 | 2 : 1 | 普埃布拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
联盟杯 | 2024-08-04 | 美洲狮 | 1 : 1 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
联盟杯 | 2024-07-31 | 奥斯汀FC | 2 : 0 | 蒙特雷 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙特雷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-10-19 | 托卢卡 | 1 : 0 | 克雷塔罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-10-05 | 克雷塔罗 | 2 : 2 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-09-28 | 内卡萨 | 0 : 0 | 克雷塔罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-09-21 | 克雷塔罗 | 1 : 0 | 阿特拉斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-18 | 老虎大学 | 0 : 1 | 克雷塔罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-14 | 克雷塔罗 | 1 : 2 | 普埃布拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-09-01 | 克雷塔罗 | 1 : 1 | 帕丘卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-08-19 | 克雷塔罗 | 0 : 4 | 圣路易斯竞技 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
联盟杯 | 2024-08-02 | 克雷塔罗 | 0 : 1 | 辛辛那提FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
联盟杯 | 2024-07-29 | 克雷塔罗 | 0 : 0 | 纽约城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,克雷塔罗胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 10 | 2 | 29 | 13 | 16 | 2 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 1 | 10 | 18 | 35 | -17 | 18 | 6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-10-20 | 蒙特雷 | 老虎大学 | 1天 |
墨西超 | 2024-10-24 | 蒙特雷 | 美洲狮 | 5天 |
墨西超 | 2024-10-28 | 墨西哥美洲 | 蒙特雷 | 9天 |
墨西超 | 2024-11-03 | 蒙特雷 | 阿特拉斯 | 15天 |
墨西超 | 2024-11-11 | 蒙特雷 | 莱昂 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-10-27 | 莱昂 | 克雷塔罗 | 7天 |
墨西超 | 2024-11-02 | 克雷塔罗 | 华雷斯 | 14天 |
墨西超 | 2024-11-06 | 美洲狮 | 克雷塔罗 | 18天 |
墨西超 | 2024-11-09 | 克雷塔罗 | 桑托斯拉古纳 | 21天 |