马耳甲 10-03 00:00 阿姆伦斯巴达 VS 希伯尼安斯

阿姆伦斯巴达 阿姆伦斯巴达
集锦|回放
10-03 00:00
希伯尼安斯 希伯尼安斯
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    马耳甲 2024-10-03 希伯尼安斯 2 : 0 阿姆伦斯巴达 2 2
    马耳甲 2024-05-04 希伯尼安斯 1 : 1 阿姆伦斯巴达 0 2
    马耳甲 2024-01-20 阿姆伦斯巴达 2 : 1 希伯尼安斯 1 3

    两队近 3 场交锋,阿姆伦斯巴达1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    阿姆伦斯巴达 阿姆伦斯巴达
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    马耳甲 2024-10-20 阿姆伦斯巴达 2 : 3 拜基卡拉 -1 5
    马耳甲 2024-10-03 希伯尼安斯 2 : 0 阿姆伦斯巴达 2 2
    马耳甲 2024-09-28 阿姆伦斯巴达 6 : 0 纳沙尔狮队 6 6
    马耳甲 2024-09-22 阿姆伦斯巴达 1 : 1 巴尔灿 0 2
    马耳甲 2024-09-16 阿姆伦斯巴达 0 : 1 莫斯塔FC -1 1
    马耳甲 2024-08-29 FC梅利塔 1 : 2 阿姆伦斯巴达 -1 3
    马耳甲 2024-08-25 弗洛里亚纳 1 : 1 阿姆伦斯巴达 0 2
    马耳甲 2024-08-19 FC圣巴特里 1 : 3 阿姆伦斯巴达 -2 4
    球会友谊 2024-08-11 施利马 2 : 1 阿姆伦斯巴达 1 3
    欧协联 2024-07-31 巴尔干尼 2 : 0 阿姆伦斯巴达 2 2

    两队近 10 场交锋,阿姆伦斯巴达3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    希伯尼安斯 希伯尼安斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    马耳甲 2024-10-19 希伯尼安斯 0 : 1 莫斯塔FC -1 1
    球会友谊 2024-10-12 纳沙尔狮队 1 : 1 希伯尼安斯 0 2
    马耳甲 2024-10-03 希伯尼安斯 2 : 0 阿姆伦斯巴达 2 2
    马耳甲 2024-09-29 希伯尼安斯 2 : 1 FC圣巴特里 1 3
    马耳甲 2024-09-23 希伯尼安斯 1 : 1 弗洛里亚纳 0 2
    马耳甲 2024-09-15 拜基卡拉 2 : 0 希伯尼安斯 2 2
    马耳甲 2024-08-30 施利马 0 : 0 希伯尼安斯 0 0
    马耳甲 2024-08-26 格兹拉联 0 : 2 希伯尼安斯 -2 2
    马耳甲 2024-08-18 希伯尼安斯 2 : 1 纳沙尔狮队 1 3
    马耳甲 2024-05-04 希伯尼安斯 1 : 1 阿姆伦斯巴达 0 2

    两队近 10 场交锋,希伯尼安斯4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 阿姆伦斯巴达 阿姆伦斯巴达[马耳甲排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 22 1 45 10 35 1 85%
    • 希伯尼安斯 希伯尼安斯[马耳甲排名第5]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 14 8 45 37 8 5 54%

    近期赛程

    • 阿姆伦斯巴达 阿姆伦斯巴达

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      马耳甲 2024-10-26 施利马 阿姆伦斯巴达 7天
      马耳甲 2024-11-03 阿姆伦斯巴达 马沙斯洛克 14天
      马耳甲 2024-11-07 格兹拉联 阿姆伦斯巴达 18天
    • 希伯尼安斯 希伯尼安斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      马耳甲 2024-10-26 希伯尼安斯 FC梅利塔 6天
      马耳甲 2024-11-03 巴尔灿 希伯尼安斯 14天
      马耳甲 2024-11-07 马沙斯洛克 希伯尼安斯 18天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!