赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-04-14 | 国民竞技 | 0 : 0 | 圣塔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2023-09-21 | 圣塔菲 | 0 : 3 | 国民竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2023-05-12 | 国民竞技 | 2 : 0 | 圣塔菲 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,国民竞技胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-15 | 恩维加多 | 1 : 2 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-10 | 卡利体育会 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-06 | 国民竞技 | 2 : 1 | 帕斯托 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-30 | 茨高 | 2 : 6 | 国民竞技 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-24 | 国民竞技 | 0 : 1 | 布卡拉曼加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦杯 | 2024-09-20 | 阿利安萨 | 1 : 2 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦杯 | 2024-09-17 | 国民竞技 | 1 : 1 | 阿利安萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-01 | 国民竞技 | 2 : 0 | 科尔多瓦美洲虎 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-08-11 | 帕特里奥坦斯 | 1 : 3 | 国民竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-08-06 | 里奥内格罗老鹰 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,国民竞技胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-15 | 圣塔菲 | 2 : 1 | 帕特里奥坦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-11 | 茨高 | 1 : 3 | 圣塔菲 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-07 | 里奥内格罗老鹰 | 0 : 0 | 圣塔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-04 | 佩雷拉 | 1 : 1 | 圣塔菲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-30 | 圣塔菲 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-27 | 阿利安萨 | 0 : 2 | 圣塔菲 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-22 | 圣塔菲 | 3 : 1 | 福塔雷绍查 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-02 | 圣塔菲 | 1 : 1 | 巴兰基亚青年 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦杯 | 2024-08-29 | 圣塔菲 | 1 : 3 | 布卡拉曼加 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2024-08-21 | 圣塔菲 | 3 : 1 | 卡利体育会 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣塔菲胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 3 | 26 | 14 | 12 | 3 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 8 | 29 | 25 | 4 | 10 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-18 | 福塔雷绍查 | 国民竞技 | 2天 |
哥伦甲 | 2024-10-26 | 国民竞技 | 圣塔菲 | 10天 |
哥伦甲 | 2024-10-28 | 佩雷拉 | 国民竞技 | 12天 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 国民竞技 | 麦德林独立 | 19天 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 托利马体育 | 国民竞技 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-19 | 圣塔菲 | 麦德林独立 | 3天 |
哥伦甲 | 2024-10-23 | 圣塔菲 | 百万富翁 | 7天 |
哥伦甲 | 2024-10-26 | 国民竞技 | 圣塔菲 | 10天 |
哥伦甲 | 2024-10-28 | 圣塔菲 | 云斯卡尔达斯 | 12天 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 卡利美洲 | 圣塔菲 | 19天 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 圣塔菲 | 科尔多瓦美洲虎 | 22天 |