赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-09-03 | 帕斯托 | 2 : 0 | 卡利体育会 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-02-24 | 卡利体育会 | 1 : 0 | 帕斯托 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2023-09-04 | 帕斯托 | 0 : 4 | 卡利体育会 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,卡利体育会胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦杯 | 2024-10-18 | 卡利体育会 | 0 : 2 | 卡利美洲 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-14 | 卡利体育会 | 1 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-10 | 卡利体育会 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-05 | 百万富翁 | 1 : 0 | 卡利体育会 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-01 | 卡利体育会 | 2 : 2 | 帕特里奥坦斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥伦杯 | 2024-09-25 | 福塔雷绍查 | 2 : 3 | 卡利体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-22 | 拉伊奎达德 | 1 : 1 | 卡利体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦杯 | 2024-09-18 | 卡利体育会 | 0 : 1 | 福塔雷绍查 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-15 | 卡利体育会 | 1 : 4 | 云斯卡尔达斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-08 | 卡利体育会 | 1 : 1 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡利体育会胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-15 | 帕斯托 | 1 : 2 | 云斯卡尔达斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-10 | 帕斯托 | 1 : 0 | 恩维加多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-06 | 国民竞技 | 2 : 1 | 帕斯托 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-03 | 托利马体育 | 1 : 1 | 帕斯托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-30 | 阿利安萨 | 0 : 1 | 帕斯托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-23 | 帕斯托 | 0 : 1 | 茨高 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦杯 | 2024-09-18 | 帕斯托 | 2 : 1 | 托利马体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-15 | 帕斯托 | 0 : 0 | 福塔雷绍查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-09 | 麦德林独立 | 0 : 1 | 帕斯托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-03 | 帕斯托 | 2 : 0 | 卡利体育会 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕斯托胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 7 | 20 | 26 | -6 | 14 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 7 | 22 | 21 | 1 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-23 | 卡利体育会 | 布卡拉曼加 | 4天 |
哥伦杯 | 2024-10-24 | 卡利体育会 | 卡利美洲 | 5天 |
哥伦甲 | 2024-10-26 | 卡利美洲 | 卡利体育会 | 7天 |
哥伦甲 | 2024-10-28 | 卡利体育会 | 科尔多瓦美洲虎 | 9天 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 恩维加多 | 卡利体育会 | 16天 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 巴兰基亚青年 | 卡利体育会 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-21 | 百万富翁 | 帕斯托 | 2天 |
哥伦甲 | 2024-10-23 | 帕斯托 | 里奥内格罗老鹰 | 4天 |
哥伦甲 | 2024-10-28 | 帕斯托 | 卡利美洲 | 9天 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 拉伊奎达德 | 帕斯托 | 16天 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 帕斯托 | 帕特里奥坦斯 | 19天 |