赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦杯 | 2024-10-03 | 托利马体育 | 1 : 1 | 帕斯托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦杯 | 2024-09-18 | 帕斯托 | 2 : 1 | 托利马体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-07-24 | 帕斯托 | 1 : 2 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-01-27 | 托利马体育 | 4 : 1 | 帕斯托 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
哥伦甲 | 2023-09-18 | 托利马体育 | 2 : 1 | 帕斯托 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,托利马体育胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-08 | 托利马体育 | 0 : 1 | 佩雷拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-03 | 托利马体育 | 1 : 1 | 帕斯托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-30 | 圣塔菲 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-23 | 托利马体育 | 1 : 0 | 麦德林独立 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦杯 | 2024-09-18 | 帕斯托 | 2 : 1 | 托利马体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-15 | 茨高 | 1 : 2 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-12 | 托利马体育 | 0 : 1 | 卡利美洲 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-08 | 卡利体育会 | 1 : 1 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-02 | 托利马体育 | 2 : 0 | 布卡拉曼加 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-08-25 | 巴兰基亚青年 | 1 : 0 | 托利马体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,托利马体育胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-15 | 帕斯托 | 1 : 2 | 云斯卡尔达斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-10 | 帕斯托 | 1 : 0 | 恩维加多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-06 | 国民竞技 | 2 : 1 | 帕斯托 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-03 | 托利马体育 | 1 : 1 | 帕斯托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-30 | 阿利安萨 | 0 : 1 | 帕斯托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-23 | 帕斯托 | 0 : 1 | 茨高 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦杯 | 2024-09-18 | 帕斯托 | 2 : 1 | 托利马体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-15 | 帕斯托 | 0 : 0 | 福塔雷绍查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-09 | 麦德林独立 | 0 : 1 | 帕斯托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-03 | 帕斯托 | 2 : 0 | 卡利体育会 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕斯托胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-20 | 托利马体育 | 阿利安萨 | 1天 |
哥伦甲 | 2024-10-23 | 托利马体育 | 云斯卡尔达斯 | 4天 |
哥伦甲 | 2024-10-28 | 托利马体育 | 恩维加多 | 9天 |
哥伦甲 | 2024-10-30 | 里奥内格罗老鹰 | 托利马体育 | 11天 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 帕特里奥坦斯 | 托利马体育 | 16天 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 托利马体育 | 国民竞技 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-21 | 百万富翁 | 帕斯托 | 2天 |
哥伦甲 | 2024-10-23 | 帕斯托 | 里奥内格罗老鹰 | 4天 |
哥伦甲 | 2024-10-28 | 帕斯托 | 卡利美洲 | 9天 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 拉伊奎达德 | 帕斯托 | 16天 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 帕斯托 | 帕特里奥坦斯 | 19天 |