赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2024-08-11 | FC基弗 | 1 : 0 | 弗雷登1921 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德堡州联 | 2024-05-04 | 弗雷登1921 | 0 : 4 | FC基弗 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,弗雷登1921胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2024-10-20 | 希根 | 2 : 0 | 弗雷登1921 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德戊 | 2024-10-06 | ASC09多特蒙德 | 3 : 0 | 弗雷登1921 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德戊 | 2024-08-11 | FC基弗 | 1 : 0 | 弗雷登1921 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德堡州联 | 2024-05-20 | 托夫博文豪森04 | 2 : 1 | 弗雷登1921 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德堡州联 | 2024-05-04 | 弗雷登1921 | 0 : 4 | FC基弗 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德堡州联 | 2024-04-18 | 弗雷登1921 | 0 : 1 | 华登舒特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德堡州联 | 2024-03-17 | 弗雷登1921 | 2 : 0 | 普鲁士明斯特B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德堡州联 | 2023-12-03 | 弗雷登1921 | 2 : 3 | 托夫博文豪森04 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德堡州联 | 2023-11-19 | 弗雷登1921 | 1 : 4 | SG芬纳图普巴门诺尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德堡州联 | 2023-10-15 | 威斯法利亚利耶尼恩 | 0 : 2 | 弗雷登1921 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗雷登1921胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2024-10-20 | 艾伦 | 2 : 2 | FC基弗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德戊 | 2024-10-06 | 波鸿青年队 | 1 : 1 | FC基弗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德戊 | 2024-09-01 | 维尔B队 | 1 : 3 | FC基弗 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德戊 | 2024-08-11 | FC基弗 | 1 : 0 | 弗雷登1921 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德堡州联 | 2024-05-26 | FC基弗 | 3 : 1 | 华登舒特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德堡州联 | 2024-05-18 | 布林宁豪森FC | 1 : 2 | FC基弗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德堡州联 | 2024-05-04 | 弗雷登1921 | 0 : 4 | FC基弗 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德堡州联 | 2024-04-21 | FC基弗 | 3 : 1 | 托夫博文豪森04 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德堡州联 | 2024-03-29 | FC基弗 | 4 : 1 | 威斯法利亚利耶尼恩 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德堡州联 | 2024-02-18 | FC基弗 | 1 : 3 | 希根 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC基弗胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|