赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-09-14 | 勒沃库森 | 4 : 1 | 霍芬海姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-03-30 | 霍芬海姆 | 1 : 2 | 勒沃库森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2023-11-04 | 勒沃库森 | 3 : 2 | 霍芬海姆 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,霍芬海姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-10-07 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 斯图加特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 基辅迪纳摩 | 0 : 2 | 霍芬海姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-09-29 | 云达不莱梅 | 4 : 3 | 霍芬海姆 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 中日德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 霍芬海姆 | 1 : 2 | 柏林联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-09-14 | 勒沃库森 | 4 : 1 | 霍芬海姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-08-31 | 霍芬海姆 | 1 : 3 | 法兰克福 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-08-24 | 基尔 | 2 : 3 | 霍芬海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德国杯 | 2024-08-17 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 维尔茨堡踢球者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-05-18 | 拜仁 | 2 : 4 | 霍芬海姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍芬海姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-10-05 | 基尔 | 2 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | AC米兰 | 0 : 1 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-09-29 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-09-22 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 4 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
欧冠杯 | 2024-09-20 | 勒沃库森 | 4 : 0 | 费耶诺德 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-09-14 | 勒沃库森 | 4 : 1 | 霍芬海姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德国杯 | 2024-08-29 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 卡尔蔡司耶拿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德超杯 | 2024-08-18 | 斯图加特 | 2 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 贝蒂斯 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-08 | 勒沃库森 | 1 : 4 | 阿森纳 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 18 | 48 | 57 | -9 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 12 | 57 | 49 | 8 | 6 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-10-19 | 霍芬海姆 | 波鸿 | 1天 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 波尔图 | 霍芬海姆 | 6天 |
德甲 | 2024-10-28 | 海登海姆 | 霍芬海姆 | 9天 |
德国杯 | 2024-10-31 | 霍芬海姆 | 纽伦堡 | 12天 |
德甲 | 2024-11-02 | 霍芬海姆 | 圣保利 | 15天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 霍芬海姆 | 里昂 | 20天 |
德甲 | 2024-11-10 | 奥格斯堡 | 霍芬海姆 | 23天 |
德甲 | 2024-11-23 | 霍芬海姆 | RB莱比锡 | 36天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 布拉加 | 霍芬海姆 | 41天 |
德甲 | 2024-12-01 | 美因茨 | 霍芬海姆 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-10-19 | 勒沃库森 | 法兰克福 | 1天 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 布雷斯特 | 勒沃库森 | 5天 |
德甲 | 2024-10-27 | 云达不莱梅 | 勒沃库森 | 8天 |
德国杯 | 2024-10-30 | 勒沃库森 | 艾禾斯堡 | 11天 |
德甲 | 2024-11-02 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 14天 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 利物浦 | 勒沃库森 | 18天 |
德甲 | 2024-11-09 | 波鸿 | 勒沃库森 | 22天 |
德甲 | 2024-11-23 | 勒沃库森 | 海登海姆 | 36天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 勒沃库森 | 萨尔茨堡红牛 | 39天 |
德甲 | 2024-11-30 | 柏林联合 | 勒沃库森 | 43天 |