赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-10-19 | RB莱比锡B队 | 0 : 3 | 布莱顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 水晶宫U21 | 0 : 10 | 布莱顿U21 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
英U21 | 2024-09-27 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 布莱顿U21 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 布莱顿U21 | 3 : 5 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 雷丁U21 | 0 : 4 | 布莱顿U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-08-31 | 狼队U21 | 1 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 布莱顿U21 | 2 : 2 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-08-17 | 西汉姆联U21 | 2 : 0 | 布莱顿U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-05-04 | 布莱顿U21 | 3 : 3 | 切尔西U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱顿U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-10-20 | 塔拉佐纳 | 2 : 3 | 皇家社会B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西协甲 | 2024-10-06 | 奥萨苏纳B队 | 1 : 3 | 皇家社会B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协甲 | 2024-09-29 | 皇家社会B队 | 1 : 2 | 塔拉戈纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2024-09-22 | 卢戈 | 0 : 1 | 皇家社会B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-09-07 | 皇家社会B队 | 1 : 1 | 利安尼沙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-09-01 | 皇家社会B队 | 1 : 0 | 巴拉卡度 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 皇家社会B队 | 0 : 4 | 波城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-05-26 | 皇家社会B队 | 2 : 1 | 奥萨苏纳B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2024-05-18 | 拉科鲁尼亚 | 1 : 1 | 皇家社会B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-05-12 | 皇家社会B队 | 0 : 1 | 萨拉曼卡统一者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家社会B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-10-23 | 布莱顿U21 | 皇家社会B队 | 3天 |
英U21 | 2024-10-26 | 布莱顿U21 | 德比郡U21 | 6天 |
英U21 | 2024-11-02 | 南安普顿U21 | 布莱顿U21 | 13天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | AFC温布尔登 | 布莱顿U21 | 24天 |
英U21 | 2024-12-01 | 阿森纳U21 | 布莱顿U21 | 43天 |
英U21 | 2024-12-15 | 布莱顿U21 | 托特纳姆热刺U21 | 57天 |
英U21 | 2025-01-11 | 曼城U21 | 布莱顿U21 | 83天 |
英U21 | 2025-01-20 | 布莱顿U21 | 莱斯特城U21 | 92天 |
英U21 | 2025-01-27 | 布莱顿U21 | 曼彻斯特联U21 | 99天 |
英U21 | 2025-02-08 | 埃弗顿U21 | 布莱顿U21 | 111天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-10-23 | 布莱顿U21 | 皇家社会B队 | 3天 |
西协甲 | 2024-10-28 | 安道尔FC | 皇家社会B队 | 8天 |
西协甲 | 2024-11-04 | 皇家社会B队 | CD阿尔廷 | 15天 |
西协甲 | 2024-11-11 | 萨莫拉 | 皇家社会B队 | 22天 |
西协甲 | 2024-11-18 | 皇家社会B队 | 皇家联邦 | 29天 |
西协甲 | 2024-11-25 | 皇家社会B队 | 塞哥维亚 | 36天 |
超联杯 | 2024-11-27 | 切尔西U21 | 皇家社会B队 | 38天 |
西协甲 | 2024-12-02 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 皇家社会B队 | 43天 |
西协甲 | 2024-12-09 | 皇家社会B队 | 阿莫雷别塔 | 50天 |
超联杯 | 2024-12-11 | 南安普顿U21 | 皇家社会B队 | 52天 |