赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-06 | 利物浦U21 | 1 : 0 | 曼彻斯特联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 利物浦U21 | 3 : 0 | 阿森纳U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 利物浦U21 | 1 : 1 | 哈洛贾特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 德比郡U21 | 1 : 3 | 利物浦U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-09-03 | 利物浦U21 | 3 : 2 | 桑德兰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-08-28 | 利物浦U21 | 1 : 5 | 克鲁 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-08-17 | 曼城U21 | 1 : 3 | 利物浦U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 利物浦U21 | 2 : 0 | 切奥尔雷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-05-13 | 利物浦U21 | 3 : 3 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-05-05 | 水晶宫U21 | 2 : 3 | 利物浦U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-19 | 柏林赫塔青年队 | 2 : 0 | 卡尔蔡司耶拿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-10-05 | 茨维考FC | 0 : 3 | 柏林赫塔青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
超联杯 | 2024-10-02 | 柏林赫塔青年队 | 1 : 1 | 曼彻斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-28 | 路肯瓦德 | 1 : 2 | 柏林赫塔青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-09-21 | 柏林赫塔青年队 | 1 : 4 | 哈雷斯彻 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-09-14 | BFC维多利亚 | 1 : 3 | 柏林赫塔青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-09-11 | 柏林赫塔青年队 | 3 : 1 | 艾伦堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-08-30 | 莱比锡火车头 | 6 : 0 | 柏林赫塔青年队 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2024-08-24 | 柏林赫塔青年队 | 2 : 0 | 艾尔格里尼克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-08-21 | 爱尔福特红白 | 1 : 2 | 柏林赫塔青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林赫塔青年队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 7 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-26 | 利物浦U21 | 埃弗顿U21 | 7天 |
超联杯 | 2024-10-31 | 利物浦U21 | 柏林赫塔青年队 | 11天 |
英U21 | 2024-11-03 | 利物浦U21 | 狼队U21 | 15天 |
英U21 | 2024-11-30 | 雷丁U21 | 利物浦U21 | 41天 |
英U21 | 2024-12-16 | 水晶宫U21 | 利物浦U21 | 58天 |
英U21 | 2025-01-12 | 利物浦U21 | 西汉姆联U21 | 85天 |
超联杯 | 2025-01-16 | 利物浦U21 | 布拉格斯巴达B队 | 88天 |
英U21 | 2025-01-19 | 利物浦U21 | 西布罗姆维奇U21 | 92天 |
英U21 | 2025-01-26 | 托特纳姆热刺U21 | 利物浦U21 | 99天 |
英U21 | 2025-02-08 | 南安普顿U21 | 利物浦U21 | 111天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-27 | 柏林赫塔青年队 | 巴贝尔斯贝格03 | 8天 |
超联杯 | 2024-10-31 | 利物浦U21 | 柏林赫塔青年队 | 11天 |
德地区 | 2024-11-03 | 穆瑟维茨 | 柏林赫塔青年队 | 15天 |
德地区 | 2024-11-10 | 柏林赫塔青年队 | BSG化学莱比锡 | 22天 |
德地区 | 2024-11-24 | 柏林戴拿模 | 柏林赫塔青年队 | 36天 |
德地区 | 2024-12-01 | 柏林赫塔青年队 | 萨伦多夫赫塔队 | 43天 |
德地区 | 2024-12-08 | 柏林赫塔青年队 | 格雷夫斯瓦德 | 50天 |
德地区 | 2024-12-15 | 开姆尼茨 | 柏林赫塔青年队 | 57天 |
超联杯 | 2025-01-22 | 诺维奇U21 | 柏林赫塔青年队 | 94天 |
德地区 | 2025-02-02 | 柏林赫塔青年队 | 普劳恩 | 106天 |