巴拉甲 08-09 08:00 卡巴列罗 VS 波特诺山丘

卡巴列罗 卡巴列罗
集锦|回放
08-09 08:00
波特诺山丘 波特诺山丘
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉甲 2024-10-14 卡巴列罗 1 : 2 波特诺山丘 -1 3
    巴拉甲 2024-08-09 波特诺山丘 1 : 2 卡巴列罗 -1 3
    巴拉甲 2024-04-29 卡巴列罗 0 : 4 波特诺山丘 -4 4
    巴拉甲 2024-02-05 波特诺山丘 2 : 2 卡巴列罗 0 4
    巴拉甲 2023-10-07 波特诺山丘 1 : 1 卡巴列罗 0 2
    巴拉甲 2023-07-23 卡巴列罗 0 : 2 波特诺山丘 -2 2
    巴拉甲 2023-05-21 卡巴列罗 2 : 1 波特诺山丘 1 3

    两队近 7 场交锋,卡巴列罗2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

    近期战绩

    卡巴列罗 卡巴列罗
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉甲 2024-10-14 卡巴列罗 1 : 2 波特诺山丘 -1 3
    巴拉甲 2024-10-05 美洲太阳 1 : 1 卡巴列罗 0 2
    巴拉甲 2024-09-29 卡巴列罗 0 : 0 亚松森奥林匹亚 0 0
    巴拉甲 2024-09-24 卡巴列罗 1 : 1 卢克尼奥竞技 0 2
    巴拉甲 2024-09-14 艾美利亚诺体育 4 : 0 卡巴列罗 4 4
    巴拉甲 2024-09-01 卡巴列罗 1 : 0 自由队 1 1
    巴拉甲 2024-08-28 特立尼登斯 1 : 2 卡巴列罗 -1 3
    巴拉甲 2024-08-25 卡巴列罗 1 : 1 亚松森瓜拉尼 0 2
    巴拉杯 2024-08-22 卡巴列罗 0 : 0 费布雷诺 0 0
    巴拉甲 2024-08-18 巴拉圭民族 0 : 0 卡巴列罗 0 0

    两队近 10 场交锋,卡巴列罗2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    波特诺山丘 波特诺山丘
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉甲 2024-10-14 卡巴列罗 1 : 2 波特诺山丘 -1 3
    巴拉杯 2024-10-10 美洲太阳 2 : 1 波特诺山丘 1 3
    巴拉甲 2024-10-06 波特诺山丘 0 : 1 卢克尼奥竞技 -1 1
    巴拉甲 2024-09-30 五月二日体育会 3 : 0 波特诺山丘 3 3
    巴拉甲 2024-09-22 波特诺山丘 1 : 0 艾美利亚诺体育 1 1
    巴拉甲 2024-09-01 波特诺山丘 0 : 1 亚松森瓜拉尼 -1 1
    巴拉甲 2024-08-09 波特诺山丘 1 : 2 卡巴列罗 -1 3
    巴拉甲 2024-08-05 卢克尼奥竞技 0 : 4 波特诺山丘 -4 4
    巴拉甲 2024-08-02 艾美利亚诺体育 0 : 1 波特诺山丘 -1 1
    巴拉甲 2024-07-30 波特诺山丘 1 : 1 五月二日体育会 0 2

    两队近 10 场交锋,波特诺山丘4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 卡巴列罗 卡巴列罗[巴拉甲排名第9]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 6 10 21 28 -7 9 27%
    • 波特诺山丘 波特诺山丘[巴拉甲排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 11 3 40 29 11 2 50%

    近期赛程

    • 卡巴列罗 卡巴列罗

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      巴拉甲 2024-12-14 卡巴列罗 五月二日体育会 54天
    • 波特诺山丘 波特诺山丘

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      巴拉甲 2024-12-14 波特诺山丘 自由队 54天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!